Результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации города Москвы
# Реестр интеллектуальной деятельности
# Нормативно-правовые акты
Перечень нормативно-правовых актов
Реестр результатов интеллектуальной деятельности
№ п/п | Регистрационный номер в государственном реестре | Наименование объекта | Тип объекта | Описание объекта | Организация, осуществляющая полномочия собственника от имени города Москвы |
---|---|---|---|---|---|
2 | 387207 | Товарный знак | товарные знаки и знаки обслуживания | Товарный знак "Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" | Департамент культуры города Москвы |
3 | 387237 | Товарный знак | товарные знаки и знаки обслуживания | Товарный знак "Chaber orchestra "Moscow Virtuosi" | Департамент культуры города Москвы |
7 | 584020 | Товарный знак ГБУ "ГАУИ" | товарные знаки и знаки обслуживания | Комбинированное обозначение, представляющее собой сочетание изобразительного элемента - стилизованного изображения латинской буквы "N" (транслитерация - "Н") и словесного - "ГОРОДСКОЕ АГЕНТСТВО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ" | Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы |
8 | 2021620173 | База данных "Тепловых слоев" коммунальной инфраструктуры города Москвы | База данных | База данных предназначена для проведения пространственного анализа дефицита/профицита производства и потребления коммунальных ресурсов в разрезе районов и административных округов города Москвы. Тип ЭВМ; IBM PC-совместимый ПК; ОС: Windows XP/Vista/7/8/10 | Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы |
9 | 737476 | Товарный знак "Сова" | товарные знаки и знаки обслуживания | Изобразительный знак | Департамент культуры города Москвы |
10 | 585902 | Товарный знак (знак обслуживания) № 585902 | товарные знаки и знаки обслуживания | Заявляемое обозначение представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения парусника, бегущего по волнам, при этом, волнами являются страницы раскрытой книги. Обозначение выполнено на белом фоне и фантазийно по отношению к испрашиваемому перечню товаров и услуг. | Департамент культуры города Москвы |
11 | 585901 | Товарный знак (знак обслуживания) № 585901 | товарные знаки и знаки обслуживания | Заявляемое обозначение представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения парусника на волне, плывущего навстречу солнцу. Обозначение выполнено на белом фоне и фантазийно по отношению к испрашиваемому перечню товаров и услуг. | Департамент культуры города Москвы |
12 | 600937 | Товарный знак (знак обслуживания) "МОСГОРТУР" | товарные знаки и знаки обслуживания | Заявляемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение, являющееся фирменным знаком Заявителя, который состоит из его сокращенного фирменного наименования МОСГОРТУР, выполненного на заявляемом обозначении справа в три строки по три буквы; слева помещено изобразительное обозначение в виде квадрата, ограниченного широкой линией, в котором размещается стилизованное изображение солнца; под квадратом размещено доменное имя Заявителя - mosgortur.ru (мосгортур.ру), выполненное в латинице. | Департамент культуры города Москвы |
13 | 645498 | Товарный знак (знак обслуживания) "Я ЛЮБЛЮ МОСКВУ" | товарные знаки и знаки обслуживания | Заявляемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде «галочки», которое обозначает Я ЛЮБЛЮ МОСКВУ, и представлено стилизованным изображением сердца и словами Я МОСКВУ. | Департамент культуры города Москвы |
14 | 693529 | Товарный знак (знак обслуживания) "I LOVE MOSCOW" | товарные знаки и знаки обслуживания | Заявляемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде «галочки», которое трактуется как I LOVE MOSCOW [ай лав москоу] - я люблю Москву и представлено стилизованным изображением красного сердца и словами I MOSCOW. Обозначение выполнено на белом фоне радужными буквами с эффектом объёмной проработки и теневой проработкой "галочки". На одном из элементов буквы W нанесены полоски. Цвет или цветовое сочетание: белый, жемчужно-серый, серый, лимонно-жёлтый, жёлтый, оранжевый, красный,жёлто-зелёный, салатовый, зелёный, бирюзовый, голубой, синий, цвет фуксии, сиреневый, фиолетовый, малиновый, коричневый, чёрный | Департамент культуры города Москвы |
Показывать по
10